Аренда багажника на крышу автомобиля
Стоимость аренды на зимний период (декабрь-январь) уточняйте у менеджеров магазина.
Условия аренды оборудования:
- Минимальный срок аренды - 5 дней;
- Первый день аренды – бесплатно;
- Бесплатный монтаж/демонтаж арендуемого оборудования (осуществляется в магазине);
- Отсутствие залога для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья.
Приезжаете на автомобиле к нам в магазин с необходимыми документами (паспорт и водительское удостоверение)
Выбираете понравившееся оборудование с нашим специалистом
Заполняете договор аренды в 2-х экземплярах (один экземпляр остается у нас, второй экземпляр остается у вас)
Наши сотрудники устанавливают выбранное оборудование и объясняют как им пользоваться
Вы оплачиваете полную стоимость аренды
Вот и все!
Мы делаем комфорт доступным! Нашим постоянным клиентам мы даем скидку на аренду до 20%!
Аренда автобагажников (стоимость в руб. за 1 сутки)
Наименование | Мин. срок аренды | 5-6 дней | 7-13 дней | 14-20 дней | 21-29 дней | 30-39 дней | >40 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный и интегрированный рейлинг (прямоугольная дуга, багажник Amos) | 5 дней | 200 | 180 |
160 | 140 | 120 | 100 |
Стандартный или интегрированный рейлинг (аэродинамическая дуга, багажник Thule); Водосток Thule 951 (прямоугольная дуга) | 5 дней | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 |
Гладкая крыша или штатное место (аэродинамическая дуга); Водосток Thule 952, 953 (прямоугольная дуга) | 5 дней | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 |
Аренда автобоксов (стоимость в руб. за 1 сутки).
Модель | Объем,л. | Внешние размеры,см | Цвет | Мин. срок | 5-6 дней | 7-13 дней | 14-20 дней | 21-29 дней | 30-39 дней | >40 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxBox Pro 460 | 460 | 175x78x39 | Черный | 5 дн. | 240 | 220 | 200 | 180 | 140 | 120 |
MaxBox Pro 520 | 520 | 196x80x43 | Черный | 5 дн. | 300 | 260 | 240 | 210 | 180 | 150 |
Saturn 480 | 480 | 180x80x42 | Серый | 5 дн. | 300 | 260 | 240 | 210 | 180 | 150 |
Saturn 520 | 520 | 205x84x46 | Серый | 5 дн. | 400 | 350 | 300 | 250 | 210 | 180 |
Thule Touring M (200) | 400 | 175x82x45 | Черный | 5 дн. | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
250 |
Thule Motion XL (800) | 460 | 205x84x45 | Черный | 5 дн. | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 350 |
Thule Motion XT L | 450 | 195x89x44 | Черный | 5 дн. | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 350 |
Thule Dynamic L (900) | 430 | 235x94x35 | Серый | 5 дн. | 800 | 750 | 650 | 550 | 500 | 450 |
Thule Atlantis 900 | 650 | 235x90x46 | Серый | 5 дн. | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Аренда вело- и лыжных креплений (стоимость в руб. за 1 сутки)
Наименование | Мин. срок аренды | 5-6 дней | 7-13 дней | 14-20 дней | 21-29 дней | 30-44 дней | >45 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Велокрепление Inter сталь (1 велосипед) | 5 дней | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 |
Велокрепление Thule 532 (1 велосипед) | 5 дней | 200 | 180 |
140 |
120 | 100 | 90 |
Велокрепление Thule 591 (1 велосипед) | 5 дней | 300 | 260 | 220 | 180 | 140 | 120 |
Крепление для лыж (1-6 пар лыж)/сноубордов (1-4 сноуборда) | 5 дней | 400 | 340 | 240 | 200 | 170 | 150 |